
Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam l-għoxrin pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex matul il-perjodu 1 ta’ Lulju, 2019 sat-30 ta’ Settembru, 2019.Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:
Awtur/ Illustratur/ Fotografu | Numru ta’ kotba mislufa | Remunirazzjoni (€) |
---|---|---|
Abela Gloria | 28 | 6.14 |
Agius Darren | 41 | 8.99 |
Aloisio David | 61 | 13.38 |
Aquilina Almikaya | 4 | 0.88 |
Attard Edward | 342 | 75 |
Attard Frans A. | 818 | 179.39 |
Attard Josette | 13 | 2.85 |
Attard Marisa | 713 | 156.37 |
Attard Richard | 72 | 15.79 |
Azzopardi Andreas | 3 | 0.66 |
Azzopardi Carmel | 5 | 1.1 |
Azzopardi Chris | 306 | 67.11 |
Azzopardi Clare | 4897 | 1073.95 |
Azzopardi Joanna | 21 | 4.61 |
Azzopardi Mario | 89 | 19.52 |
Bajada Roberta | 63 | 13.82 |
Baldacchino Carmel | 22 | 4.82 |
Bartolo Simon | 155 | 33.99 |
Bezzina Charles | 10 | 2.19 |
Bonello John A. | 289 | 63.38 |
Bonnici Eman | 32 | 7.02 |
Borg Carbott Greta | 98 | 21.49 |
Borg Antoinette | 215 | 47.15 |
Borg Gerard James | 52 | 11.4 |
Borg Helen | 280 | 61.41 |
Borg Paul P. | 104 | 22.81 |
Borg Rita Antoinette | 138 | 30.26 |
Borg Steve | 23 | 5.04 |
Borg Ġorġ | 27 | 5.92 |
Briffa Angela | 7 | 1.54 |
Briffa Charles | 780 | 171.06 |
Brockdorff Lina | 1121 | 245.84 |
Bugeja Ivan | 30 | 6.58 |
Bugelli Martin | 83 | 18.2 |
Buhagiar Anna-Maria | 1 | 0.22 |
Busuttil Amanda | 18 | 3.95 |
Calleja Carmel | 49 | 10.75 |
Calleja Sharon | 288 | 63.16 |
Camilleri Magro Sharon | 13 | 2.85 |
Camilleri Joe | 16 | 3.51 |
Camilleri Joseph C. | 11 | 2.41 |
Camilleri Maria | 21 | 4.61 |
Camilleri Mark | 42 | 9.21 |
Camilleri Mark | 15 | 3.29 |
Camilleri Ronald | 168 | 36.84 |
Cardona Tony | 3 | 0.66 |
Caruana Webster Sean | 8 | 1.75 |
Casha Charles | 1619 | 355.06 |
Cassar Antoine | 11 | 2.41 |
Cassar Joseph | 1 | 0.22 |
Cassar Michael | 8 | 1.75 |
Cassola Arnold | 5 | 1.1 |
Cauchi Carmel G. | 1149 | 251.98 |
Cini Claudia | 36 | 7.9 |
Cini George | 5 | 1.1 |
Cini Michael | 370 | 81.14 |
Cutajar Tony C. | 588 | 128.95 |
Debattista Ivan | 250 | 54.83 |
Debattista Borg Publius | 21 | 4.61 |
Debono Justin | 281 | 61.63 |
Debono Sebastian | 107 | 23.47 |
Dougall Anton B. | 62 | 13.6 |
Drofenik Lou | 55 | 12.06 |
Ellul Dwayne | 33 | 7.24 |
Ellul Leanne | 112 | 24.56 |
Falzon Lisa | 402 | 88.16 |
Farrugia Anthony | 130 | 28.51 |
Farrugia Charles | 2 | 0.44 |
Farrugia Wayne | 56 | 12.28 |
Fenech Conrad | 5 | 1.1 |
Fenech Victor | 746 | 163.6 |
Flores Charles | 30 | 6.98 |
Formosa Edgar | 34 | 7.46 |
Frendo Henry | 24 | 5.26 |
Frendo Ruth | 57 | 12.5 |
Friggieri Audrey | 321 | 70.4 |
Friggieri Joe | 88 | 19.3 |
Friggieri Oliver | 249 | 54.61 |
Galea Charmaine V. | 123 | 26.97 |
Galea Francis | 13 | 2.85 |
Galea Lorraine | 116 | 25.44 |
Galea Michael | 9 | 1.97 |
Gatt Monica | 232 | 50.88 |
Gatt Naomi | 138 | 30.26 |
Grasso Anton | 84 | 18.42 |
Grech Jesmond | 126 | 27.63 |
Grech Josef | 1 | 0.22 |
Grech Rita | 1074 | 235.54 |
Grech Rose | 582 | 127.64 |
Grech Sergio | 22 | 4.82 |
Grima Adrian | 27 | 5.92 |
Guillaumier Alfie | 89 | 19.52 |
Hamilton Dunstan | 27 | 5.92 |
Hili Vassallo Sandra | 159 | 34.87 |
Lanfranco Guido G. | 109 | 23.9 |
Lombardi Gino | 278 | 60.97 |
Lughermo Stephen | 81 | 17.76 |
Mahoney Josephine | 2 | 0.44 |
Mallia Carmel | 6 | 1.32 |
Mangion Andre’ | 12 | 2.63 |
Massa Alfred | 400 | 87.72 |
Mejlak Pierre J. | 125 | 27.41 |
Micallef St John Charles | 517 | 113.38 |
Micallef Doris | 2 | 0.44 |
Micallef Joanne | 32 | 7.02 |
Mifsud Bonnici Maurice | 58 | 12.72 |
Mifsud Immanuel | 106 | 23.25 |
Mifsud Stephen D. | 6 | 1.32 |
Mintoff Dijonisju | 25 | 5.48 |
Mizzi Alex | 81 | 17.76 |
Mizzi Jacqueline | 52 | 11.4 |
Mizzi Laurence | 57 | 12.5 |
Muscat Adrian | 16 | 3.51 |
Muscat Lawrence | 71 | 15.57 |
Nabhan Walid | 41 | 8.99 |
Olivari D’Emauele Carlo | 91 | 19.96 |
Pace Joe | 35 | 7.68 |
Pace Theresa | 47 | 10.31 |
Palma Alfred | 198 | 43.42 |
Peresso Ġorġ | 190 | 41.67 |
Portelli Anthony | 3 | 0.66 |
Portelli Emmanuel | 561 | 123.03 |
Portelli Natalie | 7319 | 1447.03* |
Portelli Rachel | 1209 | 265.14 |
Portelli Ramona | 12 | 2.63 |
Pulis Victor | 87 | 19.08 |
Refalo Michael | 12 | 2.63 |
Risiott Liliana | 91 | 19.96 |
Said-Zammit George A. | 145 | 31.8 |
Saliba Charles Daniel | 50 | 10.97 |
Saliba Rita | 839 | 184 |
Sammut Louise | 28 | 6.14 |
Sammut Mark A. | 1 | 0.22 |
Sammut Patrick | 61 | 13.38 |
Sammut Salv | 291 | 63.82 |
Sammut Saviour | 46 | 10.09 |
Schembri Frank | 1108 | 242.99 |
Schembri Matthew | 49 | 10.75 |
Sciberras Keith | 14 | 3.07 |
Scicluna Zahra Moira | 438 | 96.06 |
Scicluna Carmel | 87 | 19.08 |
Scicluna Mark | 900 | 197.38 |
Serracino Joseph | 296 | 64.91 |
Spiteri Charles B. | 1871 | 410.32 |
Stagno’ Ġuże’ | 34 | 7.46 |
Stroud Matthew | 307 | 67.33 |
Sultana Joseph | 36 | 7.9 |
Tanti Noel | 147 | 32.24 |
Thake Conrad | 1 | 0.22 |
Turner Natasha | 27 | 5.92 |
Vassallo Lorna | 17 | 3.73 |
Veen Veronica | 4 | 0.88 |
Vella Camilleri Doris | 14 | 3.07 |
Vella Gera Alex | 37 | 8.11 |
Vella Clifford | 8 | 1.75 |
Vella Loranne | 931 | 204.17 |
Vella Mark | 276 | 60.53 |
Vella Rebecca Ann | 98 | 21.49 |
Zahra Paul | 15 | 3.29 |
Zammit Maempel George | 1 | 0.22 |
Zammit Marmara Marcel | 3 | 0.66 |
Zammit Antoinio | 2 | 0.44 |
Zammit William | 7 | 1.54 |
Zarb Edmond | 202 | 44.3 |
Zahra Trevor | 4722 | 1035.57 |
*Leħqet il-massimu ta’ remunirazzjoni ta’ €5,000 għal sena.
- Ħareġ it-23 pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- The 22nd PLR payment is out
- Ħareġ it-22 pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- The 21st PLR payment is out
- Ħareġ il-21 pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- The 20th PLR payment is out
- Ħareġ l-20 pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- Il-KNK jippreżenta l-Abbozz tad-Drittijiet Ekonomiċi tal-Kittieba
- The NBC presents the Draft Writers’ Bill of Economic Rights
- Ħareġ id-19-il pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- The 19th PLR payment is out
- Ħareġ it-18-il pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- The 18th PLR payment is out
- Ħareġ is-17-il Pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- The 17th PLR payment is out
- Ħareġ is-16-il Pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- The 16th PLR payment is out
- Ħareġ il-15-il Pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- Ħareġ l-14-il Pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- Ħareġ it-13-il Pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- Ħareġ it-12-il Pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- Ħareġ il-11-il Pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- Ħareġ l-10 Pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- ĦAREĠ ID-9 PAGAMENT TAL-PLR
- Ħareġ it-tmien pagament tal-PLR
- Ħareġ is-7 pagament tal-PLR
- Stqarrija għall-Istampa: Ħarsien tal-jeddijiet tal-kotba fl-iskejjel
- Ħareġ is-sitt pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- Rapport Annwali 2015
- Pagamenti tal-PLR għal Ottubru-Diċembru 2015
- Il-KNK joħroġ l-pagamenti tal-PLR Lulju-Settembru 2015
- Pagamenti tal-PLR għat-tieni kwart tal-2015
- It-Tieni Pagament tal-PLR
- Rapport Annwali 2014
- Tnedija tal-Iskema tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku
- Is-Sistema tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku introdotta f'Malta u Għawdex
- Konsultazzjoni Pubblika dwar il-PLR 2014